渲染统计窗口(Rendering Statistics Window)
| 信息名称 | 描述 |
| 每帧的时间和FPS | 在Graphic的右侧显示,给出了处理和渲染一帧所需的时间,以及FPS数目 |
| CPU | 主进程每帧所花费的CPU计算时间 |
| render thread | GPU渲染进程处理图像所花费的时间,数值受GPU性能影响。 |
| Batches | 一帧中需要进行的批处理数目,这个值等同于 Draw Call |
| Saved by batching | 合并的批处理数目,这个数字表明了批处理为我们节省了多少draw call |
| Tris 和 Verts | 需要绘制的三角面片和顶点数目 |
| Screen | 屏幕的大小,以及它占用的内存大小 |
| SetPass calls | 渲染使用的Pass的数目,每个Pass都需要Unity的runtime来绑定一个新的Shader,这可能造成CPU的瓶颈 |
| Shadow casters |
表示场景中有多少个可以投射阴影的物体,一般这些物体都作为场景中的光源。 |
| Visible Skinned Meshes | 渲染的蒙皮网格的数目 |
| Animations | 播放的动画数目 |
| Animator | 正在运行的Animator数目 |
性能分析器给出的draw call数目和批处理数目、Pass数目并不相等,并且看起来好像要大于我们估算的数目,这是因为Unity在背后需要进行很多工作,例如,初始化各个缓存、为阴影更新深度纹理和阴影映射纹理等,因此需要花费比“预期”更多的draw call。