通道标签与子着色器标签语法相同。通道标签用来控制光照管线(环境光照、顶点光照和像素光照等)中这个通道所扮演的角色及其他一些设置。以下标签只能在通道中(而不是在子着色器中)使用。
LightMode
光照模式标签,它定义了在光照管线中通道的角色。但是,这些标签很少会被使用,大多数情况下需要和光照进行互动的着色器会被写成表面着色器,然后才去关注那些细节。常用光照模式标签如表所示。
光照模式标签
| 标签 | 说明 |
| Always | 总是渲染。没有光照应用 |
| ForwardBase | 环境光,主要的定向光,顶点/SH光被应用 |
| ForwardAdd | 附加的逐像素光照被应用。每个光照1个通道 |
|
PrepassBase |
渲染法线/镜面指数 |
| PrepassFinal | 使用纹理,光照和自发光混合出最终的颜色 |
| Vertex | 当物体没有光照映射时使用顶点光照渲染,所有顶点光照被应用 |
| VertexLMRGBM | 当物体有光照映射时使用顶点光照渲染。在平台上光照映射是RGBM编码 |
| VertexLM | 当物体有光照映射时使用顶点光照渲染。在平台上光照映射是double-LDR编码(移动平台,及老式GPU) |
| ShadowCaster | 将物体当做阴影产生者来渲染 |
| ShadowCollector | 为了正向渲染路径将对象的阴影收集到屏幕空间缓冲区中 |
当某些额外的条件被满足时候,这个通道才渲染。它的值是SoftVegetation,需要在QualitySettings中开启SoftVegetation才渲染通道。